Installations- & Schulungspaket
- Kostenlose Vor-Ort-Begehung
- Apotheken-spezifische Konfiguration und Produktion
- Professionelle Installation (2–3 Tage)
- Umfassende Mitarbeiterschulung
Technische Daten
Vollständige Referenz für Ihr Technikteam und Entscheider. Alle Werte beziehen sich auf das Modell MIERO-v3-5.

| Abmessungen (B × T × H) | 4.370 × 1.680 × 2.580 mm (modular) |
| Gewicht | 800 – 2.100 kg (je nach Modell) |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Farbe | Weiß / Anthrazit (anpassbar) |
| Regalkapazität | 400 – 1.400 Fächer (je nach Modell) |
| Min. Medikamentengröße | 15 × 30 × 60 mm |
| Max. Medikamentengröße | 75 × 128 × 165 mm |
| Betriebsmodus | 24/7 durchgehend |
| Betriebsspannung | 220V AC, 50 Hz |
| Max. Stromverbrauch | 1 kW |
| Durchschn. Stromverbrauch | 350 W |
| Betriebstemperatur | +5 °C … +40 °C |
| Lagertemperatur | -10 °C … +50 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 20 % – 60 % |
| Geräuschpegel | < 65 dB |
| Umgebung | Trockener Innenraum |
| Min. Installationsfläche | 4 – 9 m² (je nach Modell) |
| Raumhöhe | 2,5 m (Standard) |
| Bodenbelastbarkeit | Min. 255 kg/m² |

| Steuerungssystem | Intelligente SPS-Steuerung |
| Barcode-Scanner | 2D-Barcode |
| Netzwerk | Ethernet (RJ45) |
| Weitere Anschlüsse | RS232, RS485 |
| Betriebssystem | Eigenständige Software, OS-unabhängig |
| Oberfläche | Webbasierte Unternehmenssoftware |
Alle Teile und Arbeitszeit inbegriffen – ab Installations- und Inbetriebnahmedatum.
| Garantiezeit | 3 Jahre in der Türkei, 1 Jahr international |
| Technischer Support | Telefon und Fernsupport 24/7 |
| Vor-Ort-Service | Reaktion innerhalb von 48 Stunden |
| Software-Updates | Während der Garantie kostenlos |
| Ersatzteile | Auf Lager verfügbar |
| Umzugsservice | Einmaliger kostenloser Miero-Umzug bei Standortwechsel innerhalb der Türkei |
Service-Pakete
Umzugsgarantie
Wenn Sie innerhalb der Türkei umziehen, sind Demontage, Transport und Neuinstallation Ihres Miero am neuen Standort einmalig kostenlos.

F&E-Förderung
Miero wurde im Rahmen des TÜBİTAK 1501 Industriellen F&E-Förderprogramms entwickelt. Projekt-Nr.: 3230034 – "Entwicklung eines KI-gestützten robotischen Medikamentenmanagementsystems".
Kontaktieren Sie uns für eine PDF-Kopie unseres technischen Datenblatts. Unser Engineering-Team beantwortet gerne alle Ihre Fragen.